Javali Selvagem
Estatísticas de abates deste monstro a partir do arquivo público de registos do jogo — de 30/04/2019 a 20/09/2026. As contagens de caçadores incluem apenas jogadores com nome; os jogadores chamados Anonymous mantêm as suas estatísticas privadas.
- Alinhamento
- Hostile
- Categoria
- Animal
- Tipo
- Boar
- Ativo
- Always
- Vida
- 197 – 197
- Habilidades
- Rend, Charge (which Stuns), Knockback
Javali Selvagem é uma criatura de javali hostil.
Dados do bestiário de SotAwiki ↗ · tradução automática
Abates — arraste as pegas para escolher um intervalo de datas01/04/2019 – 30/09/2026
Vezes abatido118K118.081 abates por jogadores
Caçadores com nome1.308jogadores que o abateram
Cenas20locais onde caiu
Jogadores mortos101mortes que causou
Abates ao longo do tempo
Melhores caçadores
| Jogador | Abates | Último |
|---|---|---|
| Flip | 1.646 | 17/08/2026 |
| Galorn Hammerthrow | 614 | 15/12/2024 |
| Gwendolyn Obscuro | 598 | 29/01/2025 |
| Azurion Dufresne | 593 | 19/09/2026 |
| Morkin | 558 | 21/05/2026 |
| Robert Frost | 431 | 18/09/2026 |
| Safronia Graemalkyn | 424 | 08/08/2022 |
| Flap | 368 | 28/03/2026 |
| Gartho DieHand | 311 | 13/09/2026 |
| Handsome Jack | 297 | 05/01/2024 |
| Belladonna Rose | 273 | 06/08/2024 |
| Anpu | 255 | 28/05/2023 |
| Oraan | 246 | 27/04/2025 |
| fatdog fatdog | 242 | 17/09/2026 |
| Karrin Murphy | 240 | 30/08/2026 |
| vulcanjedi | 234 | 01/09/2025 |
| Hazard Fortune | 232 | 23/03/2020 |
| Ceal Astra | 219 | 04/10/2025 |
| Beorn | 217 | 07/01/2024 |
| Thomas SeekeroftheTruth | 202 | 16/07/2021 |
Onde morre
Jogadores que já matou
| Jogador | Mortes | Último |
|---|---|---|
| Viktor Messmer | 6 | 02/02/2022 |
| Mogul Razdunk | 2 | 05/05/2020 |
| Frosch vondannen | 2 | 08/03/2024 |
| Fancing | 1 | 20/12/2019 |
| Yakyuk | 1 | 28/02/2024 |
Onde aparece segundo a SotAwiki
| Local | Dificuldade | PV | Dano | XP | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood River Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| Deep Savrenoc Timberland | 4 | 197 | — | — | 0 |
| East Longfall Wetland | 3 | — | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 197 | — | — | 0 |
| Hills Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| North Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Restless Woods | 4 | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | — | 0 |
| South Boundless Forest | 3+ | — | — | — | 0 |
| South Brightbone Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| South Celestial Wetlands | 2 | — | — | — | 0 |
| South Fetid Swamp | 3 | — | — | — | 0 |
| South Hinterlands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Hulenholt | 3 | — | — | — | 0 |
| South Majestic Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| South Quel Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | — | 0 |
Drops conhecidos segundo a SotAwiki
| Item | Qtd. | Locais |
|---|---|---|
| Pele de Animal | 1 | 3 |
| Carcaça de Javali | 1 | 3 |
| Cabeça de Javali | 1 | 1 |
| Cabeça de Javali Selvagem Imaculada | 1 | 1 |
As probabilidades de drop variam consoante a criatura e a cena — a wiki lista os drops conhecidos, não garantias.
